免許の種類

学科・実技 どちらからでも受講開始できます





教習スケジュール
学科一般
【開催条件】受講者4名以上での開催となりますのでご了承ください。
| 開催地 | 予定日 | 会場(地図) |
|---|---|---|
| 岩手県盛岡市 | 7/25(土)・7/26(日) | トーサイクラシックホール岩手 予定 |
| 秋田県秋田市 | 8/1(土)・8/2(日) | 秋田マリーナ |
| 山形県酒田市 | 8/15(土)・8/16(日) | 酒田勤労者福祉センター 予定 ああ |
| 山形県山形市 | 8/15(土)・8/16(日) | ビッグウィング 予定 |
| 岩手県盛岡市 | 8/29(土)・8/30(日) | トーサイクラシックホール岩手 予定 |
| 秋田県能代市 | 8/29(土)・8/30(日) | 能代山本広域交流センター 予定 |
| 秋田県秋田市 | 9/5(土)・9/6(日) | 秋田マリーナ |
| 岩手県盛岡市 | 9/26(土)・9/27(日) | トーサイクラシックホール岩手 予定 |
| 山形県酒田市 | 10/3(土)・10/4(日) | 酒田勤労者福祉センター 予定 |
| 山形県山形市 | 10/3(土)・10/4(日) | ビッグウィング 予定 |
| 秋田県秋田市 | 10/10(土)・10/11(日) | 秋田マリーナ |
| 秋田県秋田市 | 11/7(土)・11/8(日) | 秋田マリーナ |
| 秋田県秋田市 | 12/5(土)・12/6(日) | 秋田マリーナ |
学科上級
【開催条件】受講者4名以上での開催となりますのでご了承ください。
| 開催地 | 予定日 | 会場(地図) |
|---|---|---|
| 秋田県由利本荘市 | 7/18(土)・7/19(日) | 本荘マリーナ |
| 秋田県秋田市 | 8/8(土)・8/9(日) | 秋田マリーナ |
| 山形県酒田市 | 8/22(土)・8/23(日) | 酒田勤労者福祉センター 予定 |
| 秋田県能代市 | 9/5(土)・9/6(日) | 能代山本広域交流センター 予定 |
| 秋田県秋田市 | 9/12(土)・9/13(日) | 秋田マリーナ |
| 山形県酒田市 | 10/10(土)・10/11(日) | 酒田勤労者福祉センター 予定 |
| 秋田県秋田市 | 10/17(土)・10/18(日) | 秋田マリーナ |
| 秋田県秋田市 | 11/14(土)・11/15(日) | 秋田マリーナ |
| 秋田県秋田市 | 12/14(土)・12/15(日) | 秋田マリーナ |
実技
【開催条件】受講者4名以上での開催となります。また、天候不良による中止や順延、会場が変更になる場合がございますのでご了承ください。
| 開催地 | 予定日 | 会場(地図) |
|---|---|---|
| 秋田県秋田市・由利本荘市 | 7/13 (月) | 本荘マリーナ 秋田マリーナ |
| 7/15 (水)※定員に達しました | ||
| 7/16 (木) | ||
| 秋田県仙北市 | 7/27(月) | 田沢湖 |
| 7/28(火) | ||
| 7/29(水) | ||
| 7/30(木) | ||
| 7/31(金) | ||
| 秋田県秋田市 | 8/3(月)※定員に達しました | 秋田マリーナ |
| 8/4(火)※定員に達しました | ||
| 8/5(水) | ||
| 8/6(木) | ||
| 山形県酒田市 | 8/17(月)※定員に達しました | 酒田北港 |
| 8/18(火)※定員に達しました | ||
| 8/19(水) | ||
| 8/20(木)※定員に達しました | ||
| 秋田県仙北市 | 8/24(月) | 田沢湖 |
| 8/25(火) | ||
| 8/26(水) | ||
| 秋田県能代市 | 8/31(月) | 能代港 |
| 9/1(火) | ||
| 9/2(水) | ||
| 9/3(木) | ||
| 秋田県秋田市 | 9/7(月)※定員に達しました | 秋田マリーナ |
| 9/8(火) | ||
| 9/9(水) | ||
| 9/10(木) | ||
| 秋田県仙北市 | 9/28(月) | 田沢湖 |
| 9/29(火) | ||
| 9/30(水) | ||
| 山形県酒田市 | 10/5(月) | 酒田北港 |
| 10/6(火) | ||
| 10/7(水) | ||
| 10/8(木) | ||
| 秋田県秋田市 | 10/12(月) | 秋田マリーナ |
| 10/13(火) | ||
| 10/14(水) | ||
| 10/15(木) | ||
| 秋田県秋田市 | 11/9(月) | 秋田マリーナ |
| 11/10(火) | ||
| 11/11(水) | ||
| 11/12(木) |
新規免許取得費用(免許交付までの総費用 税込)
| 本校通常 | 198,700 円 |
料金内訳・割引など詳細につきましては下記PDFをご確認ください。

| ボート免許ローンをご希望の方は、事前に承認が必要となります。 ローンをご希望の方は受講予約時にお問い合わせ下さい。 オリコ免許ローンシミュレーションはこちら(実質年利9.8%) |
教習は予約制です。事前にご予約のうえ、受講日の一週間前までに必要書類をご準備ください。

